Chennegy | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Aube (10) | |
Arrondissement | Troyes | |
Kanton | Aix-Villemaur-Pâlis | |
Gemeindeverband | Les Portes du Pays d’Othe | |
Koordinaten | 48° 14′ N, 3° 51′ O | |
Höhe | 146–254 m | |
Fläche | 23,19 km² | |
Einwohner | 471 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 20 Einw./km² | |
Postleitzahl | 10190 | |
INSEE-Code | 10096 | |
Blick auf Chennegy |
Chennegy ist eine französische Gemeinde mit 471 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Aube in der Region Grand Est (vor 2016 Champagne-Ardenne). Sie gehört zum Kanton Aix-Villemaur-Pâlis im Arrondissement Troyes. Die Einwohner werden Caviots und Caviotes genannt.